Fussball.de: Qualifikation hier.....
Fussball.de:Kreispokal hier...
| Datum | Zeit | Art | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkung | |
| 03.07.21 | 16 Uhr | Pokal | JFV Oberzent | : | JSG | 0:5 | Tore: L.Raitz 3, Fuchs, Bartunek |
| 13.07.21 | 19 Uhr | Test | JSG | : | SG Bürgstadt | 1:3 | Tor: Kreile |
| 17.07.21 | 11 Uhr | Test | TuS A´burg Leider | : | JSG | 4:2 | Tore: Tartler, Tabak |
| 31.07.21 | 15 Uhr | Test | JSG | : | JFG Team Spessart | Ausfall | |
| 15.08.21 | 17.15 | Test | Spvgg Dietesheim | : | JSG | 1:4 | Tore: Kinstler 2, Kreile, Bartunek |
| 21.08.21 | 16 Uhr | Test | Vikt A´burg U18 | : | JSG | Ausfall | |
| 04.09.21 | 17 Uhr | Quali | VfL Michelstadt | : | JSG | 4:6 | Tore: Kinstler 2, Giambrone, Bartunek, Trizzino, Kreile |
| 11.09.21 | 16.30 | Pokal | VfL Michelstadt | : | JSG | 1:9 | Tore: M.Spall 3, KInstler 2, Bartunek, Tartler, Giambrone, Trizzino |
| 18.09.21 | 17 Uhr | Quali | SG Sandbach | : | JSG | 0:4 | Tore: Bartunek, Trizino, Kolbert, Kreile |
| 02.10.21 | 16.30 | Pokal- endspiel |
FV Mlg-Grumb | : | JSG | 1:7 |
Tore:Spall, Bartunek, Kolbert, Kinstler, T.Raitz, Petri, Giambrone Damit Pokalsieger des Odenwaldkreises |
| 09.10.21 | 16.30 | Quali | JSG | : | FV Mlg-Grumb | 13:0 | Tore: Kinstler 4, Kolbert 2, Giambrone, Tartler, Bartunek, Trizzino, T.Raitz, Petri, M.Raitz |
| 23.10.21 | 17 Uhr | Hessen- pokal |
JSG | : | Vikt 06 Griesheim | 0:3 | |
| 30.10.21 | 16.45 | KL | JSG | : | TS Ober-Roden II | 2:1 | Tore: Spall, Kinstler |
| 06.11.21 | 15 Uhr | KL | Germ. Ober-Roden | : | JSG | 0:3 | Tore: Bartunek, Kinstler, Tabak |
| 13.11.21 | 16.30 | KL | VfL Michelstadt | : | JSG | 2:2 | Tore: ??? |
| 20.11.21 | 16 Uhr | KL | JSG | : | JFV Groß-Umstadt | 5:0 | Tore: Kinstler 2, Giambrone, Tartler, M.Raitz |
| 27.11.21 | 15 Uhr | KL | Hassia Dieburg | : | JSG | 3:5 | Tore: M. Tabak 2, M. Kreile, A. Petri |
| WINTERPAUSE | |||||||
| 05.03.22 | 16 Uhr | KL | TS Ober-Roden | : | JSG | 5:1 | Tor: ET |
| 26.03.22 | 15 UHr | KL | JFV Groß-Umstadt | : | JSG | 1:3 | Tore: Petri, Niels, Elias |
| 09.04.22 | 16.45 | KL | JSG | : | TS Ober-Roden II | 1:3 | Tor: Marco Raitz |
| 23.04.22 | 16.30 | KL | JSG | : | VfL Michelstadt | 3:2 | Tore: Giambrone, Kreile, Spall |
| 30.04.22 | 12:15 | KL | Germ.Ober-Roden | : | JSG | 1:0 | |
| 07.05.22 | 15 Uhr | KL | VfL Michelstadt | : | JSG | 1:1 | Tor: M.Spall |
| 14.05.22 | 16.45 | KL | JSG | : | JFV Großumstadt | 4:2 | Tore: Giambrone 2, Kinstler, M.Spall |
| 21.05,22 | 16.30 | KL | JSG | : | Hassia Dieburg | 4:4 | Tore: Kolbert, Giambrone, M.Raitz, M.Spall |
A-Jgd KL 2021/22 Schlusstabelle
A-Jgd Quali 2021/22
A-Jgd Pokal 2021/22

Pokalsieger des Odenwaldkreises 2021 A-Jgd JSG Seckm/Wörth/Erlen/Haingr.
Nach dem 7:1-Erfolg gegen den FV Mümling-Grumbach ist die JSG Kreispokalsieger des Odenwaldkreises 2021
Hessenpokal: alle Ergebnisse hier.......